Tubes, charnieres, rond de serviette
TUBES Charnieres AG950 longueur 500 mn
| Dimensions Ø ext x Ø int | Poids/Grs/50cm |
|---|---|
| 1,5 x 1 | 5 |
| 2 x 1 | 12 |
| 2,5 x 1 | 22 |
| 2,5 x 1,3 | 19 |
| 2,5 x 1,5 | 16 |
| 3 x 2 | 20 |
| 3,2 x 1.6 | 30 |
| 3 x 2,4 | 14 |
| 3,2 x 2,6 | 15 |
| 3,5 x 2,5 | 25 |
| 4 x 3 | 30 |
| 4,5 x 3,3 | 38 |
| 5 x 2,5 | 76 |
| 5 x 3.4 | 56 |
| 5 x 4 | 36 |
| 5 x 4,5 | 19 |
| 5,5 x 4,5 | 42 |
| 6 x 5 | 45 |
| 6,3 x 4,9 | 68 |
| 7 x 6,3 | 39 |
| 7 x 5,6 | 70 |
| 7,5 x 6,5 | 58 |
| 8 x 7 | 63 |
| 9 x 7 | 131 |
| 10 x 8 | 147 |
| 10 x 9 | 78 |
| 25 x 23 | 790 |
| 32 x 30 | 1025 |
| 43 x 41 | 1427 |
| 45 x 43 | 1400 |
Exemple de produits disponibles sur stock
Liste non exhaustive
Nous faisons aussi des tubes " carré"
RONDS de SERVIETTES AG950
| Dimensions | Poids/Grs |
|---|---|
| 43 x 41 x 28 | 42 |
| 43 x 41 x 30 | 46 |
| 45 x 43 x 30 | 55 |
Exemple de produits disponibles sur stock
Liste non exhaustive